| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
98%
World-way
Экстракт расторопши пятнистой также называют экстрактом расторопши пятнистой, он производится из высушенных семян расторопши пятнистой. Экстракт расторопши является полуфабрикатом, наш экстракт расторопши продается оптом для бизнеса и имеет сертификаты халяль и кошерность..
| Элемент | Спецификация |
| Силибинин | 98% |
| Появление | Белый порошок |
| Образец | Бесплатный образец |
| Запас | В наличии |
| Упаковка | 1 кг/мешок, 25 кг/барабан |
| Срок поставки | 3 дня |
Общая информация | |||
Название продукта: | Экстракт расторопши | Используемая часть: | Семя |
Номер партии: | ПК-CA230215 | Дата производства : | 2021.02.10 |
|
|
|
|
Элемент | Метод спецификации | Результат | Метод |
Физические и химические свойства | |||
Появление | Белый порошок | Соответствует | Визуальный |
Размер частиц | ≥95% через 80 меш | Соответствует | Скрининг |
Остаток при зажигании | ≤1 г/100 г | 0,50 г/100 г | 3 г/550 ℃/4 часа |
Потери при сушке | ≤5 г/100 г | 3,91 г/100 г | 3 г/105 ℃/2 часа |
Идентификация | Соответствует TLC | Соответствует | ТСХ |
Содержание | 98% Силибинин | 98,34% | ВЭЖХ |
Анализ остатков | |||
Тяжелые металлы | ≤10 мг/кг | Соответствует |
|
Свинец (Pb) | ≤1,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Мышьяк (Ас) | ≤1,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Кадмий (Cd) | ≤1,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Ртуть (Hg) | ≤0,50 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Микробиологические тесты | |||
Общее количество тарелок | ≤1000 КОЕ/г | 200 КОЕ/г | АОАК 990.12 |
Общая дрожжевая & плесень | ≤100 КОЕ/г | 10 КОЕ/г | АОАК 997.02 |
Э.Коли. | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАК 991.14 |
Сальмонелла | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАК 998.09 |
S.aureus | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАК 2003.07 |
Статус продукта | |||
Заключение: | Образец квалифицирован. | ||
Срок годности: | 24 месяца при соблюдении нижеуказанных условий и в оригинальной упаковке. | ||
Дата повторного тестирования: | Повторяйте тестирование каждые 24 месяца в условиях, описанных ниже, и в оригинальной упаковке. | ||
Хранилище: | Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от влаги и света. | ||
Упаковка и доставка
Информация о компании:

World-Way Biotech Inc. была основана в 1992 году и стала одним из первых предприятий по производству экстрактов в Китае. Благодаря постоянным техническим инновациям, строгому контролю качества и честной деловой этике компания World-Way поддерживает непрерывный рост на протяжении 30 лет. Продукты, разработанные и произведенные World-Way, широко распространены в более чем 60 странах/регионах, обеспечивая продукцией проверенного качества около 500 предприятий по всему миру. У нас есть следующие сертификаты: кошерный, халяльный, ISO9001, органический сертификат, FSSC 22000 и FAMI QS и так далее.
Наша фабрика:

Сертификаты:

Наша выставка:

Услуга:
⊙ Технические консультации;
⊙Постпродажная поддержка;
⊙ Гарантия качества;
⊙ Кастомизация ;
ТЕЛ: +86 731 84686489 / 84686482 / 84686483 / 84489769
Экстракт расторопши пятнистой также называют экстрактом расторопши пятнистой, он производится из высушенных семян расторопши пятнистой. Экстракт расторопши является полуфабрикатом, наш экстракт расторопши продается оптом для бизнеса и имеет сертификаты халяль и кошерность..
| Элемент | Спецификация |
| Силибинин | 98% |
| Появление | Белый порошок |
| Образец | Бесплатный образец |
| Запас | В наличии |
| Упаковка | 1 кг/мешок, 25 кг/барабан |
| Срок поставки | 3 дня |
Общая информация | |||
Название продукта: | Экстракт расторопши | Используемая часть: | Семя |
Номер партии: | ПК-CA230215 | Дата производства : | 2021.02.10 |
|
|
|
|
Элемент | Метод спецификации | Результат | Метод |
Физические и химические свойства | |||
Появление | Белый порошок | Соответствует | Визуальный |
Размер частиц | ≥95% через 80 меш | Соответствует | Скрининг |
Остаток при зажигании | ≤1 г/100 г | 0,50 г/100 г | 3 г/550 ℃/4 часа |
Потери при сушке | ≤5 г/100 г | 3,91 г/100 г | 3 г/105 ℃/2 часа |
Идентификация | Соответствует TLC | Соответствует | ТСХ |
Содержание | 98% Силибинин | 98,34% | ВЭЖХ |
Анализ остатков | |||
Тяжелые металлы | ≤10 мг/кг | Соответствует |
|
Свинец (Pb) | ≤1,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Мышьяк (Ас) | ≤1,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Кадмий (Cd) | ≤1,00 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Ртуть (Hg) | ≤0,50 мг/кг | Соответствует | ИСП-МС |
Микробиологические тесты | |||
Общее количество тарелок | ≤1000 КОЕ/г | 200 КОЕ/г | АОАК 990.12 |
Общая дрожжевая & плесень | ≤100 КОЕ/г | 10 КОЕ/г | АОАК 997.02 |
Э.Коли. | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАК 991.14 |
Сальмонелла | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАК 998.09 |
S.aureus | Отрицательный/10 г | Соответствует | АОАК 2003.07 |
Статус продукта | |||
Заключение: | Образец квалифицирован. | ||
Срок годности: | 24 месяца при соблюдении нижеуказанных условий и в оригинальной упаковке. | ||
Дата повторного тестирования: | Повторяйте тестирование каждые 24 месяца в условиях, описанных ниже, и в оригинальной упаковке. | ||
Хранилище: | Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от влаги и света. | ||
Упаковка и доставка
Информация о компании:

World-Way Biotech Inc. была основана в 1992 году и стала одним из первых предприятий по производству экстрактов в Китае. Благодаря постоянным техническим инновациям, строгому контролю качества и честной деловой этике компания World-Way поддерживает непрерывный рост на протяжении 30 лет. Продукты, разработанные и произведенные World-Way, широко распространены в более чем 60 странах/регионах, обеспечивая продукцией проверенного качества около 500 предприятий по всему миру. У нас есть следующие сертификаты: кошерный, халяльный, ISO9001, органический сертификат, FSSC 22000 и FAMI QS и так далее.
Наша фабрика:

Сертификаты:

Наша выставка:

Услуга:
⊙ Технические консультации;
⊙Постпродажная поддержка;
⊙ Гарантия качества;
⊙ Кастомизация ;
ТЕЛ: +86 731 84686489 / 84686482 / 84686483 / 84489769