| Теобромин: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
Теобромин
World-way

| ![]() |
Подробности о продукте
Название продукта | Экстракт семян какао |
Латинское название | Теоброма какао |
Активный ингредиент | Теобромин ,Полифенолы |
Спецификация | 10% теобромин 20%/40% полифенолы |
Частичный размер | ≥95% проходят 80 меш |
Пепел | ≤5% |
Потерять при высыхании | ≤5% |
Хэви- метал | ≤ 10 частей на миллион |
Свинец (Pb) | ≤ 3 частей на миллион |
Асценический(А) | ≤ 1 ч/млн |
Кадмий(Cd) | ≤ 1 ч/млн |
Ртуть (Hg) | ≤ 0,1 ч/млн |
Общее количество тарелок | ≤10 000 КОЕ/г |
Дрожжи и формы | ≤100 КОЕ/г |
кишечная палочка | Отрицательный |
Сальмонелла | Отрицательный |
Остатки пестицидов | Переход к CP2010 |
Остаток растворителя | Переход к CP2010 |

1. Антиоксидант, противовоспалительное средство, снижает риск сердечных заболеваний.
2. Предотвратите накопление и поглощение жира.
3.Противомикробное и противораковое действие.
4.Антиатеросклероз,антитромб.
5. Убейте боль, антиаллергию.




| ![]() |
Подробности о продукте
Название продукта | Экстракт семян какао |
Латинское название | Теоброма какао |
Активный ингредиент | Теобромин ,Полифенолы |
Спецификация | 10% теобромин 20%/40% полифенолы |
Частичный размер | ≥95% проходят 80 меш |
Пепел | ≤5% |
Потерять при высыхании | ≤5% |
Хэви- метал | ≤ 10 частей на миллион |
Свинец (Pb) | ≤ 3 частей на миллион |
Асценический(А) | ≤ 1 ч/млн |
Кадмий(Cd) | ≤ 1 ч/млн |
Ртуть (Hg) | ≤ 0,1 ч/млн |
Общее количество тарелок | ≤10 000 КОЕ/г |
Дрожжи и формы | ≤100 КОЕ/г |
кишечная палочка | Отрицательный |
Сальмонелла | Отрицательный |
Остатки пестицидов | Переход к CP2010 |
Остаток растворителя | Переход к CP2010 |

1. Антиоксидант, противовоспалительное средство, снижает риск сердечных заболеваний.
2. Предотвратите накопление и поглощение жира.
3.Противомикробное и противораковое действие.
4.Антиатеросклероз,антитромб.
5. Убейте боль, антиаллергию.










